| Ranking | Land | Översikt över tatueringsproportion |
|---|---|---|
| 1 | Italien | Med 48% av befolkningen har tatueringar, nästan hälften av italienarna är färgade. |
| 2 | USA | Olika undersökningar visar att mellan 16% och 36% av amerikanerna har tatueringar, med specifika procentsatser som varierar baserat på undersökningsår och prover. |
| 3 | Sverige | Ett av de västeuropeiska länderna med hög tatueringsandel, Sverige har en stor tatueringskultur och entusiastbas. |
| 4 | Danmark | I likhet med Sverige har även Danmark en utbredd tatueringskultur med en relativt hög tatueringsandel. |
| 5 | Storbritannien | Storbritannien har en lång historia av tatueringskultur, och tatueringar har blivit alltmer accepterade bland yngre generationer de senaste åren. |
| 6 | Australien | Som ett mångkulturellt land har Australien en rik tatueringskultur med en hög tatueringsandel. |
| 7 | Kanada | Tatueringar är populära bland yngre generationer i Kanada, vilket bidrar till en relativt hög tatueringsandel. |
| 8 | Nederländerna | Nederländerna har en relativt öppen tatueringskultur, där tatueringar är vanliga bland yngre människor och artister. |
| 9 | Frankrike | Tatueringar vinner gradvis popularitet bland yngre generationer i Frankrike, med tatueringsandelen stigande. |
| 10 | Tyskland | Även om den inte är lika utbredd som i vissa andra länder, växer och utvecklas Tysklands tatueringskultur gradvis. |
Dessa länder har relativt höga tatueringsproportioner, vilket kan vara relaterat till social kultur, personliga preferenser, konstnärliga sysselsättningar och andra faktorer. Men på grund av potentiella skillnader i undersökningar och statistiska metoder är ovanstående rankning och proportioner endast för referens.

